| Panel maestro v12 <U+2014> s<U+00ED>ntesis | |
|---|---|
| Indicador | Valor |
| A<U+00F1>os cubiertos | 35 (1990-2024) |
| Variables totales | 176 vars |
| Variables clasificadas | 176 vars en 17 grupos |
| Datasets procesados (RDS) | 124 |
| Scripts de recolecci<U+00F3>n | 44 |
| Densidad media | 108 vars/a<U+00F1>o |
| Densidad m<U+00E1>xima | 153 vars (a<U+00F1>o 2007) |
Datos y metodología
Panel maestro v12, fuentes y diccionario
El estudio descansa sobre un panel maestro de 35 años × 176 variables consolidadas a partir de 124 datasets procesados de fuentes nacionales e internacionales.
El panel maestro
Composición por grupo temático
| Variables por grupo tem<U+00E1>tico | |
|---|---|
| Grupo | Variables |
| 00_id | 1 |
| 01_macro | 16 |
| 02_gasto_vipfe | 5 |
| 03_aper_2011 | 10 |
| 04_gasto_boost | 12 |
| 05_gasto_municipal | 11 |
| 06_emapa | 2 |
| 07_speed_ifpri | 5 |
| 08_pse_idb | 43 |
| 09_precios_nrp | 12 |
| 10_credito_bcb | 8 |
| 11_uso_suelo | 14 |
| 12_hansen | 3 |
| 13_clima | 3 |
| 14_tfp_usda | 4 |
| 15_fao_ine | 4 |
| 16_wdi | 15 |
| 17_otros_outcomes | 8 |
La versión 12 del panel corrige tres bugs detectados en v11:
- Nombres MapBiomas truncados (
mb_atural_ha→mb_natural_ha, etc.) — causa: regex aplicado antes detolower(). - Duplicados WDI idénticos eliminados:
wdi_food_prod_index,wdi_agr_empl_pct,wdi_agr_va_pct_gdp. - Cereales renombrados por fuente:
fao_cereal_yield_kg_ha,ine_cereal_yield_kg_ha,wdi_cereal_yield_kg_ha.
Diccionario completo de las 176 variables disponible en spending_panel_v12_dictionary.csv.
Fuentes — visión panorámica
| Fuente | Cobertura | Variables | Uso en el estudio |
|---|---|---|---|
| VIPFE / MEFP | 1990–2024 | Inversión sectorial, ejecución | Cap. 3 — gasto público |
| World Bank BOOST | 1996–2008 | Microdatos fiscales | Cap. 3 — período histórico detallado |
| IFPRI SPEED 2019 | 1980–2017 | Gasto agro % PIB y % gasto total | Cap. 3 — meta Maputo, ranking LAC |
| IDB AgriMonitor | 2006–2023 | PSE, GSSE, TSE, NPC | Cap. 4a — apoyo al productor |
| FAOSTAT PP | 1991–2024 | Precios productor 119 commodities | Cap. 4a — NRP pre-2006 |
| WB Pink Sheet | 1960–2025 | Precios mundiales referencia | Cap. 4a — NRP cálculo |
| BCB Boletín Estadístico | 2010–2025 | Crédito por sector × banco | Cap. 3 — sustitución crédito |
| MapBiomas Bolivia Col.3 | 1985–2024 | Cobertura del suelo | Cap. 2 — uso de suelo |
| Hansen GFC | 2001–2023 | Deforestación anual | Cap. 2, 4c — costos ambientales |
| CHIRPS | 1990–2023 | Precipitación (interpolada) | Cap. 4c — control climático |
| USDA ERS | 1961–2023 | TFP agropecuario | Cap. 2, 4c — productividad |
| WDI Banco Mundial | 1990–2023 | Macroeconómicos | Cap. 2 — contexto |
| INE Bolivia EH | 2012–2024 | Encuesta de Hogares (309 K personas) | Cap. 4d — equidad, FIES |
| INE Bolivia ENA | 2008, 2015 | Encuesta Nacional Agropecuaria | Cap. 2 — estructura productiva |
| INE Bolivia CNA | 2013 | Censo Agropecuario (338 munis) | Cap. 4b — DEA municipal |
| INE Estadísticas Agrícolas | 1984–2024 | Producción, rendimiento, superficie | Cap. 2 — yields |
| PDFs MEFP DGAA | 2015–2023 | Tasas de ejecución institucional | Cap. 3 — benchmark ejecución |
Datasets disponibles
El proyecto incluye 124 datasets RDS organizados en categorías. Los principales:
| Datasets por categoría | |
|---|---|
| Categoría | Datasets |
| Paneles maestros (nacional, subnacional, municipal, DEA) | 4 |
| Gasto público (VIPFE, BOOST, MEFP, Jubileo, MDRyT) | 12 |
| PSE/GSSE (IDB, IFPRI SPEED, FAOSTAT PP, WB Pink Sheet) | 12 |
| Producción agropecuaria (INE, FAOSTAT, USDA TFP) | 7 |
| Censos y encuestas (CNA 2013, ENA 2008+2015, EH 2012-2024) | 4 |
| Crédito y sector financiero (BCB, WDI) | 4 |
| Comparadores LAC (WDI, CEPAL) | 4 |
| Uso del suelo y deforestación (MapBiomas, Hansen) | 6 |
| Clima (CHIRPS) | 3 |
| PIB y macro (INE, WDI) | 3 |
Recursos descargables
Inventario completo (Excel, 5 hojas) Diccionario panel v12 (CSV) Estado de datos (Markdown)
Auditoría de gaps
El estudio identifica 23 datos pendientes clasificados en tres categorías:
Subsidios diésel YPFB, INRA titulación serie, NASA FIRMS incendios, FAOSTAT TCL comercio, UDAPE pobreza municipal, ASFI crédito IFD/cooperativas, CHIRPS mensual completo, IPC rural INE, EMAPA serie compras garantizadas. Esfuerzo de procesamiento estimado: bajo a medio.
MDRyT/INIAF/SENASAG ejecución 2009–2024 (gestión: carta DS 28168 al MEFP — preparada y lista para envío por la Oficina BM Bolivia). Memorias institucionales MDRyT 2015–2018, 2020, 2022–2023. BDP cartera detallada. SIIF subnacional municipal (Jubileo). INIAF presupuesto por proyecto. SENASAG operativos por departamento.
Poblar capítulos Quarto del reporte técnico. Publicar timeline KnightLab. Análisis DEA bootstrap Simar-Wilson formal. Validar anomalía caña de azúcar 2015. Pre-review interno con equipo BM.